|
1 | 2019 | Chaumes-en-Retz | 44005 | 25 | 47.1591412154, -1.95348595036 |
2 | 2019 | Divatte-sur-Loire | 44029 | 19 | 47.2810876773, -1.34912602087 |
3 | 2019 | Couëron | 44047 | 53 | 47.2307444319, -1.72989027914 |
4 | 2019 | Derval | 44051 | 18 | 47.6576519227, -1.67772679684 |
5 | 2019 | Fégréac | 44057 | 7 | 47.580349844, -2.02480145399 |
6 | 2019 | Gétigné | 44063 | 9 | 47.0810966263, -1.21737639454 |
7 | 2019 | Guenrouet | 44068 | 10 | 47.5035057171, -1.9557014784 |
8 | 2019 | La Haie-Fouassière | 44070 | 9 | 47.1616314837, -1.40074728223 |
9 | 2019 | Le Loroux-Bottereau | 44084 | 29 | 47.23329007, -1.33186079175 |
10 | 2019 | Malville | 44089 | 14 | 47.3437603609, -1.85417441927 |
11 | 2019 | La Remaudière | 44141 | 10 | 47.2268098433, -1.23235940831 |
12 | 2019 | Rougé | 44146 | 8 | 47.7701685972, -1.43435306545 |
13 | 2019 | Saint-Brevin-les-Pins | 44154 | 24 | 47.2378415143, -2.1514821724 |
14 | 2019 | Corcoué-sur-Logne | 44156 | 14 | 46.9532098009, -1.59976643082 |
15 | 2019 | Vair-sur-Loire | 44163 | 10 | 47.4061862869, -1.11584233587 |
16 | 2019 | Saint-Jean-de-Boiseau | 44166 | 14 | 47.1936509376, -1.71922567324 |
17 | 2019 | Saint-Julien-de-Concelles | 44169 | 7 | 47.2468585611, -1.40587543068 |
18 | 2019 | Sainte-Luce-sur-Loire | 44172 | 33 | 47.2535659413, -1.47278641985 |
19 | 2019 | Saint-Lyphard | 44175 |
| 47.3786737085, -2.33525101541 |
20 | 2019 | Saint-Vincent-des-Landes | 44193 | 8 | 47.6557066705, -1.504873158 |
21 | 2019 | Sévérac | 44196 | 12 | 47.5540417087, -2.0666937072 |
22 | 2019 | Les Touches | 44205 |
| 47.4522233507, -1.42806044904 |
23 | 2019 | Vallet | 44212 | 36 | 47.1715370694, -1.26151215631 |
24 | 2019 | Villepot | 44218 |
| 47.770243938, -1.28500863237 |
25 | 2019 | Vue | 44220 |
| 47.1943062894, -1.90051809842 |
26 | 2019 | Avessac | 44007 | 18 | 47.6350768939, -1.97076192139 |
27 | 2019 | Bouaye | 44018 | 21 | 47.1475902945, -1.67325732821 |
28 | 2019 | Boussay | 44022 | 6 | 47.0532422065, -1.16298499978 |
29 | 2019 | La Chapelle-des-Marais | 44030 | 16 | 47.4368541801, -2.24567330886 |
30 | 2019 | La Chapelle-Launay | 44033 | 7 | 47.3529157218, -1.98186950734 |
31 | 2019 | La Chapelle-sur-Erdre | 44035 | 25 | 47.3030553702, -1.56040602909 |
32 | 2019 | Guémené-Penfao | 44067 | 28 | 47.6276986062, -1.83077824692 |
33 | 2019 | Joué-sur-Erdre | 44077 | 5 | 47.5090343414, -1.42927706411 |
34 | 2019 | Maisdon-sur-Sèvre | 44088 |
| 47.1162806222, -1.38832039522 |
35 | 2019 | Massérac | 44092 | 5 | 47.6762651766, -1.90508862708 |
36 | 2019 | Mouzeil | 44107 | 13 | 47.4378575967, -1.3306293732 |
37 | 2019 | Paulx | 44119 | 8 | 46.9575414855, -1.77822076689 |
38 | 2019 | Le Pin | 44124 | 5 | 47.5920004819, -1.14677088986 |
39 | 2019 | Pont-Saint-Martin | 44130 | 9 | 47.1266100164, -1.56597021666 |
40 | 2019 | Port-Saint-Père | 44133 | 11 | 47.1409634149, -1.76792981377 |
41 | 2019 | Le Pouliguen | 44135 | 11 | 47.2705373618, -2.43221793968 |
42 | 2019 | La Regrippière | 44140 | 5 | 47.1849657405, -1.19429776816 |
43 | 2019 | Saint-Aignan-Grandlieu | 44150 | 12 | 47.1328507639, -1.62349321603 |
44 | 2019 | Saint-André-des-Eaux | 44151 | 17 | 47.3235567705, -2.31222903526 |
45 | 2019 | Saint-Aubin-des-Châteaux | 44153 | 10 | 47.705452992, -1.47868383054 |
46 | 2019 | Saint-Étienne-de-Montluc | 44158 | 13 | 47.2649329851, -1.78419390624 |
47 | 2019 | Saint-Joachim | 44168 | 18 | 47.3719957395, -2.24280787795 |
48 | 2019 | Saint-Julien-de-Vouvantes | 44170 |
| 47.6529965838, -1.2295120353 |
49 | 2019 | Saint-Léger-les-Vignes | 44171 |
| 47.1432773272, -1.71471812672 |
50 | 2019 | Sainte-Pazanne | 44186 | 17 | 47.0845297305, -1.81775856007 |
51 | 2019 | Saint-Viaud | 44192 | 6 | 47.247653009, -1.99319270522 |
52 | 2019 | Sautron | 44194 | 22 | 47.2734640358, -1.68062449291 |
53 | 2019 | Les Sorinières | 44198 | 22 | 47.1416514273, -1.52002970776 |
54 | 2019 | Touvois | 44206 | 11 | 46.9065750615, -1.67948367125 |
55 | 2019 | Trans-sur-Erdre | 44207 | 9 | 47.478451813, -1.36340392675 |
56 | 2019 | La Roche-Blanche | 44222 | 5 | 47.437672485, -1.14426474954 |
57 | 2019 | Assérac | 44006 |
| 47.4380241677, -2.41280037578 |
58 | 2019 | Batz-sur-Mer | 44010 |
| 47.2845959695, -2.47398765411 |
59 | 2019 | Bouguenais | 44020 | 90 | 47.1705880649, -1.61688359971 |
60 | 2019 | Brains | 44024 | 9 | 47.1702604213, -1.72634806072 |
61 | 2019 | La Chevrolière | 44041 | 18 | 47.0888358873, -1.59629644203 |
62 | 2019 | Couffé | 44048 |
| 47.3884693006, -1.29261187738 |
63 | 2019 | Crossac | 44050 |
| 47.4044339344, -2.15350386737 |
64 | 2019 | Le Gâvre | 44062 | 7 | 47.5281658269, -1.79412525063 |
65 | 2019 | Indre | 44074 | 13 | 47.1984329624, -1.67151536802 |
66 | 2019 | Legé | 44081 | 18 | 46.9006945191, -1.57896586889 |
67 | 2019 | La Limouzinière | 44083 | 15 | 46.9874416678, -1.64139816426 |
68 | 2019 | Louisfert | 44085 |
| 47.6707317363, -1.42575110498 |
69 | 2019 | Mesquer | 44097 |
| 47.3960361939, -2.47105635027 |
70 | 2019 | Montoir-de-Bretagne | 44103 | 26 | 47.323810896, -2.14668569176 |
71 | 2019 | Les Moutiers-en-Retz | 44106 | 5 | 47.0610768454, -1.98956759038 |
72 | 2019 | Mouzillon | 44108 | 7 | 47.1291024411, -1.27347121141 |
73 | 2019 | Orvault | 44114 | 77 | 47.2743627349, -1.6230980962 |
74 | 2019 | Paimboeuf | 44116 | 11 | 47.285933492, -2.02766370866 |
75 | 2019 | Le Pallet | 44117 | 12 | 47.1443094762, -1.34524303164 |
76 | 2019 | Le Pellerin | 44120 | 15 | 47.2240968337, -1.82694120384 |
77 | 2019 | Rouans | 44145 |
| 47.1763643419, -1.8437920272 |
78 | 2019 | Ruffigné | 44148 |
| 47.7644348721, -1.5204638701 |
79 | 2019 | Saint-Herblain | 44162 | 176 | 47.2247807833, -1.63407759067 |
80 | 2019 | Saint-Lumine-de-Coutais | 44174 | 6 | 47.0528005018, -1.72389870524 |
81 | 2019 | Saint-Nazaire | 44184 | 361 | 47.2801069832, -2.25385298542 |
82 | 2019 | Sainte-Reine-de-Bretagne | 44189 | 8 | 47.4438711483, -2.18072298689 |
83 | 2019 | Sion-les-Mines | 44197 |
| 47.7291708937, -1.58111954756 |
84 | 2019 | Soudan | 44199 |
| 47.7255196052, -1.29051970903 |
85 | 2019 | Sucé-sur-Erdre | 44201 | 14 | 47.3535468921, -1.51943687533 |
86 | 2019 | Bouvron | 44023 | 15 | 47.4172557431, -1.87700041567 |
87 | 2019 | Casson | 44027 |
| 47.3921514046, -1.55575004259 |
88 | 2019 | Grand-Auverné | 44065 |
| 47.5760202033, -1.3116796901 |
89 | 2019 | Ligné | 44082 | 22 | 47.4007675845, -1.38103510519 |
90 | 2019 | Lusanger | 44086 |
| 47.6764527095, -1.58123350015 |
91 | 2019 | Marsac-sur-Don | 44091 | 5 | 47.5923525289, -1.69566115325 |
92 | 2019 | Mésanger | 44096 | 14 | 47.4286327765, -1.22575048037 |
93 | 2019 | Montrelais | 44104 | 5 | 47.4022611651, -0.972238847342 |
94 | 2019 | Nozay | 44113 |
| 47.572972466, -1.60066344235 |
95 | 2019 | Petit-Mars | 44122 | 5 | 47.4051037425, -1.45672298355 |
96 | 2019 | Pornichet | 44132 | 15 | 47.2615910199, -2.31410657175 |
97 | 2019 | Rezé | 44143 | 191 | 47.1766317629, -1.55027210423 |
98 | 2019 | Riaillé | 44144 | 17 | 47.5212039831, -1.31268084137 |
99 | 2019 | Saint-Colomban | 44155 | 10 | 47.0251546914, -1.55858496888 |
100 | 2019 | Saint-Hilaire-de-Chaléons | 44164 | 6 | 47.0957506509, -1.88019992863 |
101 | 2019 | Vallons-de-l'Erdre | 44180 | 34 | 47.5309724712, -1.19417570863 |
102 | 2019 | Saint-Molf | 44183 | 7 | 47.3881697039, -2.41457797403 |
103 | 2019 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 44188 | 30 | 47.0602027927, -1.65693367697 |
104 | 2019 | Le Temple-de-Bretagne | 44203 |
| 47.3278515552, -1.79013051851 |
105 | 2019 | Treffieux | 44208 | 10 | 47.6128401136, -1.52820226508 |
106 | 2019 | Vertou | 44215 | 57 | 47.1603033205, -1.4706234976 |
107 | 2019 | Vieillevigne | 44216 | 12 | 46.9711300262, -1.4191879147 |
108 | 2019 | Geneston | 44223 | 8 | 47.0599530562, -1.52514430554 |
109 | 2019 | Aigrefeuille-sur-Maine | 44002 | 13 | 47.071465819, -1.41539314185 |
110 | 2019 | Le Cellier | 44028 |
| 47.3374661592, -1.36004557748 |